Samsung Galaxy S25 Plus 5G 256GB vs Samsung Galaxy Z Flip 7 256GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
4900mAh
🔋 Batería
3300mAh
—
📷 Cámara
12MP
El Samsung Galaxy S25 Plus 5G 256GB sale más barato — desde $799.990 vs $899.900 del Galaxy Z Flip 7 256GB. Una diferencia de $99.910.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S25 Plus 5G 256GB
- Batería más grande (4900 mAh vs 3300 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $99.910)
Samsung Galaxy Z Flip 7 256GB
- Cámara de mayor resolución (12 MP vs 0 MP)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S25 Plus 5G 256GB | Galaxy Z Flip 7 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $899.900 hace 3 horas | — |
| Entel | $799.990 ✓ más barato hace 4 horas | $959.990 hace 4 horas | $160.000 |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | $1.079.990 hace 3 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S25 Plus 5G 256GB | Galaxy Z Flip 7 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.7" |
| Tipo | AMOLED Dynamic LTPO Amoled 2X | Foldable Dynamic AMOLED |
| Resolución | 1440 x 3120 | 1080 x 2636 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Samsung Exynos 2500 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 10 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm |
| Frontal | — | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1.22µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4900 mAh | 3300 mAh |
| Carga rápida | 45W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 183 g |
| Dimensiones | — | 167.3 x 73.6 x 7.2 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.319.990
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $139.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $649.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $649.990
Samsung
Galaxy S24 5G 128GB
Desde $509.990
Oppo
A5 Pro 5G 256GB
Desde $209.990
Apple
iPhone 17 Pro 512GB
Desde $1.399.990
Motorola
Razr 70 512GB
Desde $999.990
Motorola
Razr Fold 1TB
Desde $1.999.990
Infinix
Infinix Note 50S 5G 256GB
Desde $206.400