Samsung Galaxy S25 Plus 5G 512GB vs Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
4900mAh
🔋 Batería
5000mAh
—
📷 Cámara
200MP
Solo el Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $949.990. El Samsung Galaxy S25 Plus 5G 512GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S25 Plus 5G 512GB
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4900 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 0 MP)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S25 Plus 5G 512GB | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $969.900 hace 1 día (7 Aug 2026) | — |
| Entel | — | $1.009.000 hace 1 día (7 Aug 2026) | — |
| Falabella | — | $1.549.990 hace 1 día (7 Aug 2026) | — |
| Hites | — | $999.990 hace 1 día (7 Aug 2026) | — |
| La Polar | — | $1.099.990 hace 1 día (7 Aug 2026) | — |
| Lider | — | $999.990 hace 1 día (7 Aug 2026) | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $1.069.990 hace 23 horas | — |
| Movistar | — | $999.990 hace 1 día (7 Aug 2026) | — |
| PC Factory | — | $949.990 hace 1 día (7 Aug 2026) | — |
| Paris | — | $1.099.990 hace 1 día (7 Aug 2026) | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $1.128.000 hace 1 día (7 Aug 2026) | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S25 Plus 5G 512GB | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.9" |
| Tipo | AMOLED Dynamic LTPO Amoled 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1440 x 3120 | 1440 x 3120 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 200 MP, f/1.4, 23mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.9, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4900 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 45W | 60W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 214 g |
| Dimensiones | — | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $84.900
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $374.400
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $279.900
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $889.990
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $179.760
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $139.990
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $199.990
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $679.990
Vivo
Y19S 256GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy A16 5G 128GB
Desde $159.980