Samsung Galaxy A17 5G 128GB vs Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 1TB
Samsung Galaxy A17 5G 128GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 1TB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
1GB
5000mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
—
El Samsung Galaxy A17 5G 128GB sale más barato — desde $139.900 vs $1.929.990 del Galaxy S25 Ultra 5G 1TB. Una diferencia de $1.790.090.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A17 5G 128GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 1 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $1.790.090)
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 1TB
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A17 5G 128GB | Galaxy S25 Ultra 5G 1TB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $139.900 hace 9 horas | — | — |
| Entel | $189.990 hace 9 horas | — | — |
| Falabella | $219.990 hace 9 horas | — | — |
| Hites | $219.990 hace 9 horas | — | — |
| La Polar | $179.990 hace 9 horas | — | — |
| Lider | $199.990 hace 9 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $219.990 hace 8 horas | — | — |
| Movistar | $229.990 ✓ más barato hace 9 horas | $1.929.990 hace 9 horas | $1.700.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $209.990 hace 9 horas | — | — |
| Ripley | $209.990 hace 9 horas | — | — |
| WOM | $194.400 hace 9 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A17 5G 128GB | Galaxy S25 Ultra 5G 1TB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.86" |
| Tipo | Super AMOLED | AMOLED Dynamic LTPO Amoled 2X |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1440 x 3120 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Samsung Exynos 1330 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 1 TB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | — |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 25W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 219 g |
| Dimensiones | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy A27 5G 128GB
Desde $189.990
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $229.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.379.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB
Desde $279.990
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $889.990
Honor
600E 5G 512GB
Desde $449.990
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $136.560
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 128GB
Desde $399.990