Samsung Galaxy S26 5G 256GB vs Samsung Galaxy Z Fold 7 512GB
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Samsung Galaxy Z Fold 7 512GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
4300mAh
🔋 Batería
4400mAh
50MP
📷 Cámara
200MP
120Hz
🖥️ Pantalla
120Hz
El Galaxy Z Fold 7 512GB cuesta 177% más ($1.799.990 en 1 tienda contra $649.990 en 10 tiendas) y no gana en nada de lo que comparamos. El Galaxy S26 5G 256GB hace lo mismo por $1.150.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $1.150.000)
Samsung Galaxy Z Fold 7 512GB
- Batería más grande (4400 mAh vs 4300 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S26 5G 256GB | Galaxy Z Fold 7 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $679.900 hace 3 horas | — | — |
| Entel | $679.990 hace 3 horas | — | — |
| Falabella | $799.990 hace 3 horas | — | — |
| Hites | $679.990 hace 3 horas | — | — |
| La Polar | $649.990 hace 3 horas | — | — |
| Lider | $899.990 hace 3 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $738.109 hace 2 horas | — | — |
| Movistar | $699.990 ✓ más barato hace 3 horas | $1.799.990 hace 3 horas | $1.100.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $699.990 hace 3 horas | — | — |
| Ripley | $899.990 hace 3 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S26 5G 256GB | Galaxy Z Fold 7 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3" | 8.0" |
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1968 x 2184 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Samsung Exynos 2600 | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm Cover camera: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3.0", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4300 mAh | 4400 mAh |
| Carga rápida | 25W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 167 g | 215 g |
| Dimensiones | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm | 158.4 x 143.2 x 4.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $179.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.379.990
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $347.760
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $999.990
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $199.990
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $89.990
Motorola
Razr Fold 5G 1 TB
Desde $1.789.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Xiaomi
Redmi Note 17 Pro 5G 256GB
Desde $399.990
Samsung
Galaxy S24 FE 5G 256GB
Desde $449.990