Samsung Galaxy A57 5G 128GB vs Samsung Galaxy S26 5G 512GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
512GB
5000mAh
🔋 Batería
4300mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy A57 5G 128GB sale más barato — desde $348.000 vs $849.600 del Galaxy S26 5G 512GB. Una diferencia de $501.600.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4300 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $501.600)
Samsung Galaxy S26 5G 512GB
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy S26 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $388.560 ✓ más barato hace 22 horas | $989.900 hace 22 horas | $601.340 |
| Entel | $379.990 ✓ más barato hace 22 horas | $919.990 hace 22 horas | $540.000 |
| Falabella | $579.990 hace 22 horas | — | — |
| Hites | $379.990 hace 22 horas | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | $1.149.990 hace 22 horas | — |
| PC Factory | $469.990 hace 22 horas | — | — |
| Paris | $379.990 ✓ más barato hace 22 horas | $1.099.990 hace 22 horas | $720.000 |
| Ripley | $449.990 ✓ más barato hace 22 horas | $1.249.990 hace 22 horas | $800.000 |
| WOM | $348.000 ✓ más barato hace 22 horas | $849.600 hace 22 horas | $501.600 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy S26 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.3" |
| Tipo | Super AMOLED+ | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1680 | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 4300 mAh |
| Carga rápida | 45W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 167 g |
| Dimensiones | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $239.990
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $169.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $99.900
Vivo
Y04 128GB
Desde $119.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $649.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $599.990
Samsung
Galaxy Z Flip 7 Fe 128GB
Desde $696.900