Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 512GB vs Vivo X300 Pro 5G 512GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
512GB
💾 Almacenamiento
512GB
5000mAh
🔋 Batería
6510mAh
200MP
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 512GB sale más barato — desde $899.990 vs $1.299.990 del X300 Pro 5G 512GB. Una diferencia de $400.000.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $400.000)
Vivo X300 Pro 5G 512GB
- Batería más grande (6510 mAh vs 5000 mAh)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S26 Ultra 5G 512GB | X300 Pro 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $1.199.900 hace 2 horas | — | — |
| Entel | $1.349.990 hace 2 horas | — | — |
| Falabella | $1.799.990 hace 2 horas | $1.399.990 ✓ más barato hace 2 horas | $400.000 |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | $1.299.990 hace 2 horas | — | — |
| PC Factory | $899.990 hace 1 día (8 Jul 2026) | — | — |
| Paris | $1.249.990 hace 2 horas | — | — |
| Ripley | $1.379.990 hace 2 horas | $1.299.990 ✓ más barato hace 2 horas | $80.000 |
| WOM | $1.296.000 hace 2 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S26 Ultra 5G 512GB | X300 Pro 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 6.78" |
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X | LTPO AMOLED |
| Resolución | 1440 x 3120 | 1260 x 2800 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Mediatek Dimensity 9500 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 200 MP, f/1.4, 23mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.9, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video | 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, f/2.7, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.7x optical zoom, macro 2.7:1 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF | 50 MP, f/2.0, 20mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 6510 mAh |
| Carga rápida | 60W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 214 g | 226 g |
| Dimensiones | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm | 161.2 x 75.5 x 8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $269.900
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 256GB
Desde $459.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.399.990
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $199.990
Apple
iPhone 16E 128GB
Desde $546.900
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $489.990
Samsung
Galaxy A06 5G 128GB
Desde $94.900
Huawei
Pura 80 256GB
Desde $419.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro Plus 5G
Desde $349.990
Motorola
Razr 60 5G 512GB
Desde $579.990