Samsung Galaxy A57 5G 128GB vs Samsung Galaxy Star Trios S5283 4GB
VS
Samsung Galaxy Star Trios S5283 4GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
—
128GB
💾 Almacenamiento
4GB
5000mAh
🔋 Batería
1300mAh
50MP
📷 Cámara
2MP
Solo el Samsung Galaxy A57 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $269.991. El Samsung Galaxy Star Trios S5283 4GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 1300 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 2 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Samsung Galaxy Star Trios S5283 4GB
El Galaxy A57 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy Star Trios S5283 4GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $328.560 hace 12 horas | — | — |
| Entel | $359.990 hace 12 horas | — | — |
| Falabella | $599.990 hace 12 horas | — | — |
| Hites | $319.990 hace 12 horas | — | — |
| La Polar | $269.991 hace 12 horas | — | — |
| Lider | $319.990 hace 12 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $319.990 hace 11 horas | — | — |
| Movistar | $549.990 hace 12 horas | — | — |
| PC Factory | $469.990 hace 12 horas | — | — |
| Paris | $329.990 hace 12 horas | — | — |
| Ripley | $349.990 hace 12 horas | — | — |
| WOM | $338.400 hace 12 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy Star Trios S5283 4GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 3.14 pulgadas |
| Tipo | Super AMOLED+ | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 240 x 320 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1680 | Qualcomm MSM7225A Snapdragon S1 |
| RAM | 8 GB | — |
| Almacenamiento | 128 GB | 4GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 4.1.2 (Jelly Bean) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 2 MP |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 1300 mAh |
| Carga rápida | 45W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 6.0 | 4.0 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 105 g |
| Dimensiones | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | 106 x 61 x 11 mm (4.17 x 2.40 x 0.43 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black, White |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $629.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $129.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $649.990
Apple
iPhone 16E 256GB
Desde $679.990
ZTE
Nubia Neo 5 GT 5G 256GB
Desde $335.760
Xiaomi
15 5G 512GB
Desde $549.990
Xiaomi
Redmi A7 64GB
Desde $89.990
ZTE
Nubia Focus 2 Ultra 5G 256GB
Desde $179.760
Motorola
Edge 70 Swarovski 512GB
Desde $589.990