Samsung Galaxy Z Fold 7 0 256GB vs Samsung I8700 Omnia 7
VS
Samsung I8700 Omnia 7
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
—
256GB
💾 Almacenamiento
—
4235mAh
🔋 Batería
1500mAh
12MP
📷 Cámara
5MP
Solo el Samsung Galaxy Z Fold 7 0 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.699.990. El Samsung I8700 Omnia 7 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy Z Fold 7 0 256GB
- Batería más grande (4235 mAh vs 1500 mAh)
- Cámara de mayor resolución (12 MP vs 5 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Samsung I8700 Omnia 7
El Galaxy Z Fold 7 0 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy Z Fold 7 0 256GB | I8700 Omnia 7 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | $1.699.990 hace 13 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy Z Fold 7 0 256GB | I8700 Omnia 7 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 7.3" | 4.0 pulgadas |
| Tipo | Foldable Dynamic AMOLED | — |
| Resolución | 1536 x 2152 | 480 x 800 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | Qualcomm QSD8250 Snapdragon S1 |
| RAM | 12 GB | — |
| Almacenamiento | 256 GB | — |
| Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) | Microsoft Windows Phone 7 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1", 1.0µm | 5 MP |
| Frontal | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm 8 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1.22µm, depth sensor Cover camera: 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4235 mAh | 1500 mAh |
| Carga rápida | 15W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 5.0 | 2.1 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 276 g | 138.2 g |
| Dimensiones | 160.9 x 117.9 x 6.9 mm | 122.4 x 64.2 x 11 mm (4.82 x 2.53 x 0.43 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $566.991
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $889.990
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 128GB
Desde $359.991
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $149.990
Motorola
Moto G05 64GB
Desde $87.990
Huawei
Nova 15 Max 256GB
Desde $359.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512 GB
Desde $374.990
ZTE
Blade A56 Pro 128GB
Desde $95.900
Xiaomi
Poco X7 5G 512 GB
Desde $299.990