Samsung Galaxy Z Fold 7 0 256GB vs Samsung I9100 Galaxy S II 16GB
VS
Samsung I9100 Galaxy S II 16GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
1GB
256GB
💾 Almacenamiento
16GB
4235mAh
🔋 Batería
1650mAh
12MP
📷 Cámara
8MP
Solo el Samsung Galaxy Z Fold 7 0 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.699.990. El Samsung I9100 Galaxy S II 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy Z Fold 7 0 256GB
- Batería más grande (4235 mAh vs 1650 mAh)
- Cámara de mayor resolución (12 MP vs 8 MP)
- Más RAM (12 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Samsung I9100 Galaxy S II 16GB
El Galaxy Z Fold 7 0 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy Z Fold 7 0 256GB | I9100 Galaxy S II 16GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | $1.699.990 hace 14 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy Z Fold 7 0 256GB | I9100 Galaxy S II 16GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 7.3" | 4.3 pulgadas |
| Tipo | Foldable Dynamic AMOLED | — |
| Resolución | 1536 x 2152 | 480 x 800 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | Exynos 4210 Dual |
| RAM | 12 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 16GB / 32GB |
| Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) | Android 2.3.4 (Gingerbread) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1", 1.0µm | 8 MP |
| Frontal | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm 8 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1.22µm, depth sensor Cover camera: 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm | 2 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4235 mAh | 1650 mAh |
| Carga rápida | 15W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 5.0 | 3.0 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 276 g | 116 g |
| Dimensiones | 160.9 x 117.9 x 6.9 mm | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm (4.93 x 2.60 x 0.33 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black, White, Pink |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $329.990
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $1.179.990
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $159.990
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $136.560
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $239.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 128GB
Desde $359.991
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $99.990
Vivo
Y05 128GB
Desde $159.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $569.990
Vivo
Y21D 256GB
Desde $199.990