Samsung Galaxy A57 5G 128GB vs Samsung Galaxy Z Fold 7 256GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
4400mAh
50MP
📷 Cámara
200MP
El Samsung Galaxy A57 5G 128GB sale más barato — desde $297.600 vs $1.499.900 del Galaxy Z Fold 7 256GB. Una diferencia de $1.202.300.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4400 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $1.202.300)
Samsung Galaxy Z Fold 7 256GB
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy Z Fold 7 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $328.560 ✓ más barato hace 17 horas | $1.499.900 hace 17 horas | $1.171.340 |
| Entel | $349.990 ✓ más barato hace 17 horas | $1.799.990 hace 17 horas | $1.450.000 |
| Falabella | $599.990 hace 16 horas | — | — |
| Hites | $349.990 hace 16 horas | — | — |
| La Polar | $399.990 hace 16 horas | — | — |
| Lider | $349.990 hace 16 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $329.990 ✓ más barato hace 15 horas | $1.999.990 hace 15 horas | $1.670.000 |
| Movistar | — | $1.749.990 hace 16 horas | — |
| PC Factory | $469.990 hace 16 horas | — | — |
| Paris | $319.990 hace 16 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $297.600 hace 16 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy Z Fold 7 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 8.0" |
| Tipo | Super AMOLED+ | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1968 x 2184 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1680 | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm Cover camera: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3.0", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 4400 mAh |
| Carga rápida | 45W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 215 g |
| Dimensiones | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | 158.4 x 143.2 x 4.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $949.990
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $629.990
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $349.900
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $837.600
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $136.800
Samsung
Galaxy A56 5G 128 GB
Desde $299.990
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $199.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 512GB
Desde $311.760
Infinix
Infinix Smart 20 128GB
Desde $139.990
Samsung
Galaxy A16 5G 128GB
Desde $159.980