Samsung Galaxy S26 5G 256GB vs Samsung Galaxy Z Fold 7 256GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
4300mAh
🔋 Batería
4400mAh
50MP
📷 Cámara
200MP
El Samsung Galaxy S26 5G 256GB sale más barato — desde $749.900 vs $1.497.600 del Galaxy Z Fold 7 256GB. Una diferencia de $747.700.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $747.700)
Samsung Galaxy Z Fold 7 256GB
- Batería más grande (4400 mAh vs 4300 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S26 5G 256GB | Galaxy Z Fold 7 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $749.900 ✓ más barato hace 22 horas | $1.499.900 hace 22 horas | $750.000 |
| Entel | $749.990 ✓ más barato hace 22 horas | $1.799.990 hace 22 horas | $1.050.000 |
| Falabella | $849.990 hace 22 horas | — | — |
| Hites | $849.990 hace 22 horas | — | — |
| La Polar | $849.990 hace 22 horas | — | — |
| Lider | $849.990 hace 22 horas | — | — |
| Movistar | $949.990 ✓ más barato hace 22 horas | $1.849.990 hace 22 horas | $900.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $849.990 hace 22 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $799.200 ✓ más barato hace 22 horas | $1.497.600 hace 22 horas | $698.400 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S26 5G 256GB | Galaxy Z Fold 7 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3" | 8.0" |
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1968 x 2184 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm Cover camera: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3.0", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4300 mAh | 4400 mAh |
| Carga rápida | 25W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 167 g | 215 g |
| Dimensiones | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm | 158.4 x 143.2 x 4.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $179.760
Apple
iPhone 16E 128GB
Desde $547.200
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $519.990
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $729.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 512GB
Desde $340.000
Xiaomi
Poco X7 5G 512GB
Desde $299.990
Motorola
Moto G05 64GB
Desde $79.990
Oppo
Oppo Reno 12F 5G 256GB
Desde $234.990
ZTE
Nubia Neo 2 5G 256GB
Desde $99.990