Samsung Galaxy Z Fold 7 0 256GB vs Samsung P250
VS
Samsung P250
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
—
256GB
💾 Almacenamiento
—
4235mAh
🔋 Batería
800mAh
12MP
📷 Cámara
3MP
Solo el Samsung Galaxy Z Fold 7 0 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.699.990. El Samsung P250 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy Z Fold 7 0 256GB
- Batería más grande (4235 mAh vs 800 mAh)
- Cámara de mayor resolución (12 MP vs 3 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Samsung P250
El Galaxy Z Fold 7 0 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy Z Fold 7 0 256GB | P250 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | $1.699.990 hace 13 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy Z Fold 7 0 256GB | P250 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 7.3" | 2.1 pulgadas |
| Tipo | Foldable Dynamic AMOLED | — |
| Resolución | 1536 x 2152 | 176 x 220 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | — |
| RAM | 12 GB | — |
| Almacenamiento | 256 GB | — |
| Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) | — |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1", 1.0µm | 3 MP |
| Frontal | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm 8 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1.22µm, depth sensor Cover camera: 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4235 mAh | 800 mAh |
| Carga rápida | 15W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 5.0 | 2.0 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 276 g | 100 g |
| Dimensiones | 160.9 x 117.9 x 6.9 mm | 102.5 x 49.5 x 15.5 mm (4.04 x 1.95 x 0.61 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Silver |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.199.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $158.160
Honor
X5C 128GB
Desde $94.900
Vivo
Y04 128GB
Desde $119.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $99.990
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $89.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $179.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $499.990
Apple
iPhone 15 256GB
Desde $750.990
ZTE
Blade A56 Pro 128GB
Desde $95.900