Sony Xperia 10 II 64GB vs Sony Xperia 10 Plus 64GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
64GB
💾 Almacenamiento
64GB
3600mAh
🔋 Batería
3000mAh
12MP
📷 Cámara
12MP
Fortalezas de cada uno
Sony Xperia 10 II 64GB
- Batería más grande (3600 mAh vs 3000 mAh)
Sony Xperia 10 Plus 64GB
El Xperia 10 II 64GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Xperia 10 II 64GB | Xperia 10 Plus 64GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Xperia 10 II 64GB | Xperia 10 Plus 64GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.0 pulgadas | 6.5 pulgadas |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 1080 x 2520 | 1080 x 2520 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB | 64GB |
| Sistema operativo | Android 10 | Android 9.0 (Pie) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP | 12 MP |
| Frontal | 8 MP | 8 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3600 mAh | 3000 mAh |
| Carga rápida | 18W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 151 g | 180 g |
| Dimensiones | 157 x 69 x 8.2 mm (6.18 x 2.72 x 0.32 in) | 167 x 73 x 8.3 mm (6.57 x 2.87 x 0.33 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, White, Mint Green, Berry Blue | Black, Navy, Silver, Gold |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $348.000
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $899.990
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $189.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 256GB
Desde $449.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Desde $299.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $568.800
Honor
600 5G 512GB
Desde $669.900
Vivo
Y21D 256GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy A56 5G 128GB
Desde $299.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512GB
Desde $374.990