Sony Xperia 10 II 64GB vs Sony Xperia Z4 Compact 16GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
3GB
64GB
💾 Almacenamiento
16GB
3600mAh
🔋 Batería
3000mAh
12MP
📷 Cámara
7MP
Fortalezas de cada uno
Sony Xperia 10 II 64GB
- Batería más grande (3600 mAh vs 3000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (12 MP vs 7 MP)
- Más RAM (4 GB vs 3 GB)
- Mayor almacenamiento (64 GB vs 16 GB)
Sony Xperia Z4 Compact 16GB
El Xperia 10 II 64GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Xperia 10 II 64GB | Xperia Z4 Compact 16GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Xperia 10 II 64GB | Xperia Z4 Compact 16GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.0 pulgadas | 4.7 pulgadas |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 1080 x 2520 | 1080 x 1920 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 |
| RAM | 4 GB | 3 GB |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB | 16GB / 32GB |
| Sistema operativo | Android 10 | Android 5.0 (Lollipop) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP | 7 MP |
| Frontal | 8 MP | 5 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3600 mAh | 3000 mAh |
| Carga rápida | 18W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 4.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 151 g | — |
| Dimensiones | 157 x 69 x 8.2 mm (6.18 x 2.72 x 0.32 in) | - |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, White, Mint Green, Berry Blue | Black, White |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $269.900
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $998.160
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $719.990
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $299.760
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $94.990
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $371.760
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Samsung
Galaxy A36 5G 256GB
Desde $249.990
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $499.990