TCL 20S 128GB vs TCL 30+ 128GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
128GB
💾 Almacenamiento
128GB
5000mAh
🔋 Batería
5010mAh
64MP
📷 Cámara
50MP
Fortalezas de cada uno
TCL 20S 128GB
- Cámara de mayor resolución (64 MP vs 50 MP)
TCL 30+ 128GB
- Batería más grande (5010 mAh vs 5000 mAh)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 20S 128GB | 30+ 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 20S 128GB | 30+ 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67 pulgadas | 6.7 pulgadas |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 | Mediatek MT6765V/CB Helio G37 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB | 128GB |
| Sistema operativo | Android 11 | Android 12 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 64 MP | 50 MP |
| Frontal | 16 MP | 13 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5010 mAh |
| Carga rápida | — | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | — |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 199 g | 184 g |
| Dimensiones | 166.2 x 76.9 x 9.1 mm (6.54 x 3.03 x 0.36 in) | 164.5 x 75.2 x 7.7 mm (6.48 x 2.96 x 0.30 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Milky Way Gray, North Star Blue | Tech Black, Muse Blue |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 15 128GB
Desde $629.990
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $274.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.039.990
Honor
600 5G 512GB
Desde $669.900
Samsung
Galaxy A56 5G 128GB
Desde $299.990
Oppo
Reno 14F 5G 256 GB
Desde $389.990
ZTE
Nubia Neo 5 5G 256GB
Desde $235.200
Apple
iPhone 16E 256GB
Desde $569.500
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $729.990