TCL 30+ 128GB vs TCL 50 XE NxtPaper 128GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
128GB
💾 Almacenamiento
128GB
5010mAh
🔋 Batería
5010mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Fortalezas de cada uno
TCL 30+ 128GB
El 50 XE NxtPaper 128GB supera en todas las métricas comparadas.
TCL 50 XE NxtPaper 128GB
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 30+ 128GB | 50 XE NxtPaper 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 30+ 128GB | 50 XE NxtPaper 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7 pulgadas | 6.56 pulgadas |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 1080 x 2400 | 720 x 1612 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6765V/CB Helio G37 | Mediatek Dimensity 6100+ |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128GB | 128GB |
| Sistema operativo | Android 12 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 50 MP |
| Frontal | 13 MP | 8 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5010 mAh | 5010 mAh |
| Carga rápida | 18W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 184 g | 185 g |
| Dimensiones | 164.5 x 75.2 x 7.7 mm (6.48 x 2.96 x 0.30 in) | 164.1 x 75 x 8.3 mm (6.46 x 2.95 x 0.33 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Tech Black, Muse Blue | Space Blue |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $239.990
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.319.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $982.900
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $439.990
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Desde $999.990
Oppo
Reno 13F 5G 256GB
Desde $279.990
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $199.990