TCL 30+ 128GB vs TCL Flip 3 16GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
1GB
128GB
💾 Almacenamiento
16GB
5010mAh
🔋 Batería
1850mAh
50MP
📷 Cámara
5MP
Fortalezas de cada uno
TCL 30+ 128GB
- Batería más grande (5010 mAh vs 1850 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (4 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 16 GB)
- NFC para pagos sin contacto
TCL Flip 3 16GB
El 30+ 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 30+ 128GB | Flip 3 16GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 30+ 128GB | Flip 3 16GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7 pulgadas | 3.2 pulgadas |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 1080 x 2400 | 240 x 320 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6765V/CB Helio G37 | Qualcomm QM215 Snapdragon 215 |
| RAM | 4 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 128GB | 16GB |
| Sistema operativo | Android 12 | KaiOS 3.1 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 5 MP |
| Frontal | 13 MP | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5010 mAh | 1850 mAh |
| Carga rápida | 18W | 5W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 4G LTE |
| Wi-Fi | — | — |
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 184 g | 143.5 g |
| Dimensiones | 164.5 x 75.2 x 7.7 mm (6.48 x 2.96 x 0.30 in) | 107.2 x 59.4 x 19.8 mm (4.22 x 2.34 x 0.78 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Tech Black, Muse Blue | Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $134.900
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $849.990
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $274.990
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $398.400
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $489.990
Apple
iPhone 16E 128GB
Desde $547.200
Honor
X7D 256GB
Desde $159.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $849.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $158.160