vivo Pad3 128GB vs Vivo Y39 5G 256GB
vivo Pad3 128GB
Ya no se vende nuevo en Chile
Ver ficha completa
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Vivo Y39 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
10000mAh
🔋 Batería
6500mAh
8MP
📷 Cámara
50MP
—
🖥️ Pantalla
120Hz
Solo el Vivo Y39 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $199.990. El vivo Pad3 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
vivo Pad3 128GB
- Batería más grande (10000 mAh vs 6500 mAh)
Vivo Y39 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 8 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Pad3 128GB | Y39 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | $239.990 hace 15 horas | — |
| La Polar | — | $199.990 hace 15 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | $284.990 hace 15 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $199.990 hace 15 horas | — |
| Ripley | — | $229.990 hace 15 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Pad3 128GB | Y39 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 12.1 | 6.68" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | 1968 x 2800 pixels (~283 ppi density) | 720 x 1608 |
| Refresco | — | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14, OriginOS 4 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 8 MP | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 5 MP | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 10000 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 44W | 44W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.0 |
| NFC | — | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 2 g | 205 g |
| Dimensiones | 266.4 x 192 x 6.6 mm (10.49 x 7.56 x 0.26 in) | 165.7 x 76.3 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Gray, Blue, Purple | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $799.990
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $319.000
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $799.990
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $249.990
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $189.990
Apple
iPhone 14 128GB
Desde $494.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $579.990
Oppo
Oppo Reno 12F 5G 256GB
Desde $234.990
Xiaomi
Redmi Note 17 Pro 5G 256GB
Desde $399.990
Samsung
Galaxy Z Flip 7 Fe 128GB
Desde $696.900