vivo V21 5G vs Vivo Y31 5G 256GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
4GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
4000mAh
🔋 Batería
6500mAh
64MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Vivo Y31 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $279.990. El vivo V21 5G aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
vivo V21 5G
- Cámara de mayor resolución (64 MP vs 50 MP)
- Más RAM (6 GB vs 4 GB)
Vivo Y31 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 4000 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | V21 5G | Y31 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $349.900 hace 9 horas | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $299.990 hace 9 horas | — |
| Hites | — | $299.990 hace 9 horas | — |
| La Polar | — | $299.990 hace 9 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $279.990 hace 1 día (4 Jun 2026) | — |
| Ripley | — | $299.990 hace 9 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | V21 5G | Y31 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.44 | 6.68" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | 720 x 1608 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 800U (7 nm) | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 11, Funtouch 11.1 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 44 MP, f/2.0, (wide), AF, OIS | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4000 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 33W | 44W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 4.2 |
| NFC | — | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 176 g | 209 g |
| Dimensiones | 159.7 x 73.9 x 7.3 mm (6.29 x 2.91 x 0.29 in) | 166.1 x 77 x 8.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Dusk Blue, Sunset Dazzle, Arctic White | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Blackview Bv8800
Desde $419.990
Otras marcas
Doogee S96
Desde $499.990
Otras marcas
Talkcell T25Mini 4G Desbloqueado Para Niños + Verde
Desde $82.990
Otras marcas
Blackview Bv8100 Smartphone
Desde $1.499.990
Apple
iPhone 3G 8GB
Infinix
Smart 5 Pro
Alcatel
OT-S320
Huawei
nova 10 128GB
Vivo
S1 (China)
Realme
V3