vivo V21 5G 128GB vs Vivo Y39 5G 256GB
vivo V21 5G 128GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
4000mAh
🔋 Batería
6500mAh
64MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Vivo Y39 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $199.990. El vivo V21 5G 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
vivo V21 5G 128GB
- Cámara de mayor resolución (64 MP vs 50 MP)
Vivo Y39 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 4000 mAh)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | V21 5G 128GB | Y39 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | $219.990 hace 1 día (2 Sep 2026) | — |
| La Polar | — | $199.990 hace 1 día (2 Sep 2026) | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | $329.990 hace 1 día (2 Sep 2026) | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $199.990 hace 1 día (2 Sep 2026) | — |
| Ripley | — | $229.990 hace 1 día (2 Sep 2026) | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | V21 5G 128GB | Y39 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.44 | 6.68" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | 720 x 1608 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 800U (7 nm) | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 11, Funtouch 11.1 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 44 MP, f/2.0, (wide), AF, OIS | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4000 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 33W | 44W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.0 |
| NFC | — | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 176 g | 205 g |
| Dimensiones | 159.7 x 73.9 x 7.3 mm (6.29 x 2.91 x 0.29 in) | 165.7 x 76.3 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Dusk Blue, Sunset Dazzle, Arctic White | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $136.560
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $849.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $299.990
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $391.990
Motorola
Razr 70 5G 512GB
Desde $899.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $499.990
ZTE
Blade A56 Pro 128GB
Desde $95.900
Xiaomi
15 Ultra 5G 512GB
Desde $1.179.900
ZTE
Nubia Neo 2 5G 256GB
Desde $149.990