vivo V40 Lite 256GB vs Vivo Y39 5G 256GB
vivo V40 Lite 256GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5500mAh
🔋 Batería
6500mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Vivo Y39 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $199.990. El vivo V40 Lite 256GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
vivo V40 Lite 256GB
El Y39 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Vivo Y39 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5500 mAh)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | V40 Lite 256GB | Y39 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | $219.990 hace 22 horas | — |
| La Polar | — | $199.990 hace 22 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | $329.990 hace 22 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $199.990 hace 22 horas | — |
| Ripley | — | $229.990 hace 22 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | V40 Lite 256GB | Y39 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78 | 6.68" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) | 720 x 1608 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14, Funtouch 14 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 32 MP, f/2.0, 24mm (wide) | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Ion 5500 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 44W | 44W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.0 |
| NFC | — | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 205 g |
| Dimensiones | 164.4 x 74.8 x 7.7 mm (6.47 x 2.94 x 0.30 in) | 165.7 x 76.3 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Classy Brown, Dreamy White | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $749.990
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $119.990
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Desde $889.990
Apple
iPhone 16E 256GB
Desde $679.990
Oppo
Oppo Reno 12F 5G 256GB
Desde $234.990
Samsung
Galaxy A06 128GB
Desde $94.900
Apple
iPhone 17E 512GB
Desde $929.990
ZTE
Nubia Air 5G 256GB
Desde $279.990
Tecno
Pova Curve 2 5G 256GB
Desde $319.990
Vivo
V50 Lite 5G 256GB
Desde $299.990