Honor 400 Pro 5G 512GB vs Vivo V50 5G 512GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
512GB
💾 Almacenamiento
512GB
5300mAh
🔋 Batería
6000mAh
200MP
📷 Cámara
50MP
El Vivo V50 5G 512GB sale más barato — desde $489.990 vs $599.990 del 400 Pro 5G 512GB. Una diferencia de $110.000.
Fortalezas de cada uno
Honor 400 Pro 5G 512GB
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
Vivo V50 5G 512GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 5300 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $110.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 400 Pro 5G 512GB | V50 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $599.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Falabella | $649.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Hites | — | $489.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| La Polar | $629.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $499.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $130.000 |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | $629.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $599.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Ripley | $649.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 400 Pro 5G 512GB | V50 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.77" |
| Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1280 x 2800 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide) 2 MP, f/2.4, (depth) | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5300 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida | 100W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 205 g | 189 g |
| Dimensiones | 160.8 x 76.1 x 8.1 mm | — |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $998.160
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $1.199.900
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $119.990
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $199.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $166.900
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.249.990
Motorola
Edge 60 Fusion 5G 256GB
Desde $239.990
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $379.990
Motorola
Razr Fold 1TB
Desde $1.749.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 512GB
Desde $340.800