Vivo V50 5G 512GB vs Vivo Y04 128GB
VS
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
4GB
512GB
💾 Almacenamiento
128GB
6000mAh
🔋 Batería
5500mAh
50MP
📷 Cámara
13MP
El Vivo Y04 128GB sale más barato — desde $99.990 vs $369.990 del V50 5G 512GB. Una diferencia de $270.000.
Fortalezas de cada uno
Vivo V50 5G 512GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 5500 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Vivo Y04 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $270.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | V50 5G 512GB | Y04 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $119.990 hace 6 horas | — |
| Hites | $499.990 hace 6 horas | $129.990 ✓ más barato hace 6 horas | $370.000 |
| La Polar | $499.990 hace 6 horas | $119.990 ✓ más barato hace 6 horas | $380.000 |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $629.990 hace 6 horas | $99.990 ✓ más barato hace 6 horas | $530.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $159.990 hace 6 horas | — |
| Ripley | $369.990 hace 6 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | V50 5G 512GB | Y04 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.77" | 6.74" |
| Tipo | AMOLED | IPS LCD |
| Resolución | 1080 x 2392 | 720 x 1600 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 | Unisoc T7225 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 5500 mAh |
| Carga rápida | 90W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 189 g | 199 g |
| Dimensiones | — | 167.3 x 77 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $699.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.369.990
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $479.900
Honor
400 5G 512GB
Desde $349.990
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $159.990
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $89.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $335.760
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $319.990
Infinix
Infinix Hot 60 I 5G 128GB
Desde $129.600