Vivo V50 5G 512GB vs vivo Y3 (4GB+64GB)
Vivo V50 5G 512GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
vivo Y3 (4GB+64GB)
Ya no se vende nuevo en Chile
Ver ficha completa
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
4GB
512GB
💾 Almacenamiento
4GB
6000mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
13MP
120Hz
🖥️ Pantalla
—
Solo el Vivo V50 5G 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $449.990. El vivo Y3 (4GB+64GB) aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Vivo V50 5G 512GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 4 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
vivo Y3 (4GB+64GB)
El V50 5G 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | V50 5G 512GB | Y3 (4GB+64GB) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $449.990 hace 17 horas | — | — |
| La Polar | $499.990 hace 17 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $629.990 hace 17 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | $449.990 hace 17 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | V50 5G 512GB | Y3 (4GB+64GB) |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.77" | 6.35 |
| Tipo | AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2392 | 720 x 1544 pixels, 19.3:9 ratio (~268 ppi density) |
| Refresco | 120 Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 | Mediatek MT6765 Helio P35 (12 nm) |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 4 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 9.0 (Pie), Funtouch 9.0 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF, 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF | 8 MP, f/1.8 |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 5000 mAh, non-removable |
| Carga rápida | 90W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 189 g | 190 g |
| Dimensiones | — | 159.4 x 76.7 x 8.9 mm (6.28 x 3.02 x 0.35 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Ink blue, Jade Red |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $319.000
Samsung
Galaxy A56 5G 128 GB
Desde $299.990
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.099.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $234.500
Vivo
Y05 128GB
Desde $169.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.659.990
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $189.990
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $259.990
Xiaomi
Redmi Note 15 256 GB
Desde $214.990