Vivo V50 Lite 5G 256GB vs Vivo Y04 128GB
Vivo V50 Lite 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Vivo Y04 128GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
6500mAh
🔋 Batería
5500mAh
50MP
📷 Cámara
13MP
120Hz
🖥️ Pantalla
90Hz
El V50 Lite 5G 256GB cuesta 200% más: $299.990 contra $99.990. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla OLED (se nota a diario), pantalla más fluida (120 vs 90 Hz), RAM (8 vs 4 GB) y carga (90W vs 15W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Y04 128GB hace lo mismo por $200.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Vivo V50 Lite 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5500 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 90 Hz)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Vivo Y04 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $200.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | V50 Lite 5G 256GB | Y04 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $129.990 hace 9 horas | — |
| Hites | $299.990 hace 9 horas | $119.990 ✓ más barato hace 9 horas | $180.000 |
| La Polar | — | $119.990 hace 9 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $339.990 hace 9 horas | $99.990 ✓ más barato hace 9 horas | $240.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $159.990 hace 9 horas | — |
| Ripley | — | $139.990 hace 9 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | V50 Lite 5G 256GB | Y04 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.77" | 6.74" |
| Tipo | AMOLED | IPS LCD |
| Resolución | 1080 x 2392 | 720 x 1600 |
| Refresco | 120 Hz | 90 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 | Unisoc T7225 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 32 MP, f/2.5, (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6500 mAh | 5500 mAh |
| Carga rápida | 90W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 197 g | 199 g |
| Dimensiones | 163.8 x 76.3 x 7.8 mm | 167.3 x 77 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $809.991
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $349.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $96.000
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $249.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $189.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $234.500
Honor
400 5G 512GB
Desde $359.990
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $279.990
Vivo
V70 5G 512 GB
Desde $649.990