Samsung Galaxy A37 5G 256GB vs Vivo V60 Lite 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
6500mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy A37 5G 256GB sale más barato — desde $299.760 vs $299.990 del V60 Lite 5G 256GB. Una diferencia de $230.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A37 5G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $230)
Vivo V60 Lite 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5000 mAh)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A37 5G 256GB | V60 Lite 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $299.760 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $359.900 hace 1 día (7 Jul 2026) | $60.140 |
| Entel | $339.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Falabella | $369.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $359.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $10.000 |
| Hites | — | $309.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| La Polar | — | $299.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Lider | $379.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Movistar | $349.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $359.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $10.000 |
| PC Factory | $439.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Paris | $429.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $349.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $80.000 |
| Ripley | $449.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $329.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $120.000 |
| WOM | $338.400 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A37 5G 256GB | V60 Lite 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.77" |
| Tipo | Super AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1480 | Mediatek Dimensity 7360 Turbo |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 45W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 196 g | 194 g |
| Dimensiones | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm | 163.8 x 76.3 x 7.6 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $849.990
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $274.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.249.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $649.990
Apple
iPhone 17 Pro 512GB
Desde $1.479.990
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $89.990
Motorola
Razr 60 5G 512GB
Desde $579.990
ZTE
Nubia Focus 2 Ultra 5G 256GB
Desde $179.760
Vivo
Y19S 256GB
Desde $139.990