Vivo V60 Lite 5G 256GB vs Vivo Y11D Gpu 8 Núcleos 256GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
En precio sin condiciones, el Y11D Gpu 8 Núcleos 256GB sale desde $219.990: $80.000 menos que el V60 Lite 5G 256GB ($299.990). En lo que comparamos están parejos: la diferencia es el precio. Conviene el Y11D Gpu 8 Núcleos 256GB, que cuesta $80.000 menos. Con tarjeta, el Y11D Gpu 8 Núcleos 256GB baja a $209.990 en Falabella, menos que el precio sin condiciones del V60 Lite 5G 256GB. Ojo: el Y11D Gpu 8 Núcleos 256GB no trae NFC. Ojo: el Y11D Gpu 8 Núcleos 256GB no es 5G.
Fortalezas de cada uno
Vivo V60 Lite 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 0 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Vivo Y11D Gpu 8 Núcleos 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $80.000)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | V60 Lite 5G 256GB | Y11D Gpu 8 Núcleos 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $209.990 Con CMR hace 3 horas | — |
| Hites | $297.990 Con Tarjeta Hites hace 3 horas | — | — |
| La Polar | $299.990 hace 3 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $309.990 Con Tarjeta Cencosud hace 3 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | V60 Lite 5G 256GB | Y11D Gpu 8 Núcleos 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.77" | — |
| Tipo | AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2392 | — |
| Refresco | 120 Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Dimensity 7360 Turbo | — |
| RAM | 8 GB | — |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | — |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) | — |
| Frontal | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6500 mAh | — |
| Carga rápida | 90W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 5.4 | — |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 194 g | — |
| Dimensiones | 163.8 x 76.3 x 7.6 mm | — |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →