Vivo V60 Lite 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
6500mAh
🔋 Batería
6500mAh
50MP
📷 Cámara
200MP
El Vivo V60 Lite 5G 256GB y el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB tienen el mismo precio mínimo: $299.990. Revisa la tabla de abajo para ver dónde hay diferencias por carrier.
Fortalezas de cada uno
Vivo V60 Lite 5G 256GB
El Redmi Note 15 Pro 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | V60 Lite 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $359.900 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $359.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $339.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $20.000 |
| Hites | $309.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $329.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $20.000 |
| La Polar | $299.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Lider | — | $299.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Movistar | $359.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| PC Factory | — | $299.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Paris | $349.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $329.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $20.000 |
| Ripley | $329.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $329.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | Igual |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | V60 Lite 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.77" | 6.83" |
| Tipo | AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2392 | 2772 x 1280 px |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7360 Turbo | MediaTek Dimensity 7400 Ultra |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) | 200 + 8 MP |
| Frontal | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" | 32 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6500 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 90W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | SI |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 194 g | 218 g |
| Dimensiones | 163.8 x 76.3 x 7.6 mm | 163.34 x 78.31 x 8.08 mm |
| Resistencia | — | IP69 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $134.900
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $329.990
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $1.199.900
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $398.400
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $189.990
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $184.800
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $869.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $179.990
Vivo
Y05 128GB
Desde $159.990
Apple
iPhone 17 Pro 512GB
Desde $1.479.990