Apple iPhone 16 Pro 256GB vs Vivo V70 5G 512GB
Apple iPhone 16 Pro 256GB
Ya no se vende nuevo en Chile
último precio: $929.990 · agosto de 2026
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
3582mAh
🔋 Batería
6500mAh
48MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Vivo V70 5G 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $649.990. El Apple iPhone 16 Pro 256GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 16 Pro 256GB
El V70 5G 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Vivo V70 5G 512GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 3582 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 48 MP)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 16 Pro 256GB | V70 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $749.900 hace 2 horas | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $739.990 hace 2 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | $649.990 hace 2 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $729.990 hace 2 horas | — |
| Ripley | — | $799.990 hace 2 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 16 Pro 256GB | V70 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3" | 6.59" |
| Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Resolución | 1206 x 2622 | 1260 x 2750 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A18 Pro | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | iOS 18 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.7, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 115˚ (ultrawide) |
| Frontal | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3582 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 25W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Yes |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 199 g | 187 g |
| Dimensiones | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm | 157.5 x 74.3 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $769.990
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $229.990
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $799.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $869.990
Motorola
Moto G47 5G 128GB
Desde $189.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $189.990
Samsung
Galaxy S25 512 GB
Desde $699.990
Infinix
Infinix Smart 10 128GB
Desde $99.990
Xiaomi
Poco C85 128GB
Desde $109.990
Apple
iPhone Air 1TB
Desde $1.499.990