Apple iPhone 16E 512GB vs Vivo V70 5G 512GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
512GB
💾 Almacenamiento
512GB
4005mAh
🔋 Batería
6500mAh
48MP
📷 Cámara
50MP
El Apple iPhone 16E 512GB sale más barato — desde $649.990 vs $729.990 del V70 5G 512GB. Una diferencia de $80.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 16E 512GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $80.000)
Vivo V70 5G 512GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 4005 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 48 MP)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 16E 512GB | V70 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $749.900 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $649.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $739.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $90.000 |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | $729.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $729.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Ripley | — | $799.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 16E 512GB | V70 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.59" |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Resolución | 1170 x 2532 | 1260 x 2750 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A18 | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | iOS 18.3.1 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.7, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 115˚ (ultrawide) |
| Frontal | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4005 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | — | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Yes |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 167 g | 187 g |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | 157.5 x 74.3 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $299.760
Xiaomi
Redmi 15C
Desde $99.990
Apple
iPhone 16E 128GB
Desde $546.900
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $184.800
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $99.900
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $179.990
Samsung
Galaxy A36 5G 256GB
Desde $249.990
Infinix
Infinix Note 50S 5G 256GB
Desde $206.400
Honor
Magic 7 Lite 5G 512GB
Desde $289.990
Motorola
Edge 60 Pro 5G 512GB
Desde $398.400