Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB vs Vivo V70 5G 512GB
VS
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
5000mAh
🔋 Batería
6500mAh
200MP
📷 Cámara
50MP
El Vivo V70 5G 512GB sale más barato — desde $649.990 vs $769.990 del Galaxy S25 Ultra 5G 256GB. Una diferencia de $120.000.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
Vivo V70 5G 512GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5000 mAh)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $120.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S25 Ultra 5G 256GB | V70 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $829.900 hace 16 horas | $749.900 ✓ más barato hace 16 horas | $80.000 |
| Entel | $879.990 hace 16 horas | — | — |
| Falabella | $899.990 hace 15 horas | $739.990 ✓ más barato hace 15 horas | $160.000 |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | $799.990 hace 15 horas | $649.990 ✓ más barato hace 15 horas | $150.000 |
| Lider | $769.990 hace 15 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $1.469.990 hace 15 horas | — | — |
| Movistar | $1.469.990 hace 16 horas | — | — |
| PC Factory | $799.990 hace 15 horas | — | — |
| Paris | $929.990 hace 15 horas | $729.990 ✓ más barato hace 15 horas | $200.000 |
| Ripley | — | $799.990 hace 15 horas | — |
| WOM | $868.800 hace 15 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S25 Ultra 5G 256GB | V70 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 6.59" |
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X | AMOLED |
| Resolución | 1440 x 3120 | 1260 x 2750 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.7, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 115˚ (ultrawide) |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 45W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Yes |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 218 g | 187 g |
| Dimensiones | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm | 157.5 x 74.3 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A27 5G 256GB
Desde $289.990
Xiaomi
17T Pro 5G 512GB
Desde $729.900
Honor
600E 5G 512GB
Desde $459.990
Samsung
Galaxy A36 5G 256GB
Desde $249.990
Motorola
Moto G47 5G 128GB
Desde $189.990
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.099.990
Motorola
Razr Fold 5G 1 TB
Desde $1.749.990
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $449.990
Huawei
Pura 80 Pro 512GB
Desde $599.990
ZTE
Blade A56 Pro 128GB
Desde $95.900