Vivo V70 5G 512 GB vs Vivo Y05 128GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El V70 5G 512 GB cuesta 353% más: $679.990 contra $149.990. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla OLED (se nota a diario), RAM (8 vs 4 GB) y carga (90W vs 15W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Y05 128GB hace lo mismo por $530.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Vivo V70 5G 512 GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
Vivo Y05 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $530.000)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | V70 5G 512 GB | Y05 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $749.900 hace 15 horas | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $679.990 hace 15 horas | $149.990 ✓ más barato hace 15 horas | $530.000 |
| Hites | — | $159.990 hace 15 horas | — |
| La Polar | $649.990 hace 15 horas | $179.990 ✓ más barato hace 15 horas | $470.000 |
| Lider | — | $189.990 hace 15 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | $729.990 hace 14 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $699.990 hace 15 horas | $129.990 ✓ más barato hace 15 horas | $570.000 |
| Ripley | $799.990 hace 15 horas | $179.990 ✓ más barato hace 15 horas | $620.000 |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | V70 5G 512 GB | Y05 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.59" | 6.74" |
| Tipo | AMOLED | LCD IPS |
| Resolución | 1260 x 2750 | 720 x 1600 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Snapdragon 7 Gen 4 | Unisoc Tiger T612 / T7225 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.7, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 115˚ (ultrawide) | — |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6500 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 90W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Yes | 802.11a |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 187 g | 209 g |
| Dimensiones | 157.5 x 74.3 x 7.4 mm | — |
| Resistencia | — | IP64 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →