Vivo V70 5G 512 GB vs Vivo Y11 5G 128GB
Vivo V70 5G 512 GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Vivo Y11 5G 128GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
4GB
512GB
💾 Almacenamiento
128GB
6500mAh
🔋 Batería
6500mAh
50MP
📷 Cámara
13MP
120Hz
🖥️ Pantalla
—
El V70 5G 512 GB cuesta 150% más: $649.990 en 6 tiendas contra $259.990 en 1 tienda. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla OLED (se nota a diario), RAM (8 vs 4 GB) y carga (90W vs 15W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Y11 5G 128GB hace lo mismo por $390.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Vivo V70 5G 512 GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- NFC para pagos sin contacto
Vivo Y11 5G 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $390.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | V70 5G 512 GB | Y11 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $749.900 hace 4 horas | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $749.990 hace 4 horas | $259.990 ✓ más barato hace 4 horas | $490.000 |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | $649.990 hace 4 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $779.990 hace 3 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $729.990 hace 4 horas | — | — |
| Ripley | $799.990 hace 4 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | V70 5G 512 GB | Y11 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.59" | 6.74" |
| Tipo | AMOLED | IPS LCD |
| Resolución | 1260 x 2750 | 720 x 1600 |
| Refresco | 120 Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 | Mediatek Dimensity 6300 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.7, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 115˚ (ultrawide) | 13 MP, (wide) |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6500 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 90W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Yes | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 187 g | 209 g |
| Dimensiones | 157.5 x 74.3 x 7.4 mm | 167.4 x 77.1 x 8.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $799.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $529.990
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $519.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $999.990
Vivo
Y04 128GB
Desde $99.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $234.500
Vivo
Y11D 256GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $259.990
Honor
Play 20A 64GB
Desde $131.990
Honor
X5B Plus 256GB
Desde $99.990