Vivo V70 5G 512 GB vs Vivo Y18 128GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El V70 5G 512 GB cuesta 622% más: $649.990 en 6 tiendas contra $89.990 en 1 tienda. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla OLED (se nota a diario), pantalla más fluida (120 vs 90 Hz), batería (6500 mAh), RAM (8 vs 4 GB) y carga (90W vs 15W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Y18 128GB hace lo mismo por $560.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Vivo V70 5G 512 GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 90 Hz)
- Compatible con redes 5G
Vivo Y18 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $560.000)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | V70 5G 512 GB | Y18 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $749.900 hace 20 horas | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $749.990 hace 20 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | $649.990 hace 20 horas | $89.990 ✓ más barato hace 20 horas | $560.000 |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $779.990 hace 19 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $729.990 hace 20 horas | — | — |
| Ripley | $799.990 hace 20 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | V70 5G 512 GB | Y18 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.59" | 6.56" |
| Tipo | AMOLED | LCD IPS |
| Resolución | 1260 x 2750 | 720 x 1612 |
| Refresco | 120 Hz | 90 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 | MediaTek Helio G85 (MT6769V/CZ) |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.7, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 115˚ (ultrawide) | — |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6500 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 90W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Yes | 802.11a |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 187 g | 185 g |
| Dimensiones | 157.5 x 74.3 x 7.4 mm | — |
| Resistencia | — | IP54 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →