Vivo V70 5G 512 GB vs Vivo Y31 5G 256GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El V70 5G 512 GB cuesta 86% más: $649.990 contra $349.990. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla OLED (se nota a diario), RAM (12 vs 4 GB) y carga (90W vs 44W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Y31 5G 256GB hace lo mismo por $300.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Vivo V70 5G 512 GB
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Vivo Y31 5G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $300.000)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | V70 5G 512 GB | Y31 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $339.990 Con CMR hace 17 horas | — |
| Hites | — | $314.990 Con Tarjeta Hites hace 17 horas | — |
| La Polar | $599.990 Con Tarjeta La Polar hace 17 horas | $349.990 ✓ más barato hace 17 horas | $250.000 |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $729.990 hace 16 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $729.990 Con Tarjeta Cencosud hace 17 horas | $349.990 ✓ más barato Con Tarjeta Cencosud hace 17 horas | $380.000 |
| Ripley | $749.990 hace 17 horas | $379.990 ✓ más barato hace 17 horas | $370.000 |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | V70 5G 512 GB | Y31 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.59" | 6.68" |
| Tipo | AMOLED | IPS LCD |
| Resolución | 1260 x 2750 | 720 x 1608 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Snapdragon 7 Gen 4 | Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.7, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 115˚ (ultrawide) | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6500 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 90W | 44W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Yes | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 4.2 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 187 g | 209 g |
| Dimensiones | 157.5 x 74.3 x 7.4 mm | 166.1 x 77 x 8.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →