Vivo V70 5G 512 GB vs Vivo Y39 5G 256GB
Vivo V70 5G 512 GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Vivo Y39 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
6500mAh
🔋 Batería
6500mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
120Hz
🖥️ Pantalla
120Hz
El V70 5G 512 GB cuesta 225% más: $649.990 contra $199.990. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla OLED (se nota a diario) y carga (90W vs 44W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Y39 5G 256GB hace lo mismo por $450.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Vivo V70 5G 512 GB
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Vivo Y39 5G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $450.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | V70 5G 512 GB | Y39 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $749.900 hace 16 horas | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $749.990 hace 15 horas | — | — |
| Hites | — | $239.990 hace 15 horas | — |
| La Polar | $649.990 hace 15 horas | $199.990 ✓ más barato hace 15 horas | $450.000 |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $779.990 hace 14 horas | — | — |
| Movistar | — | $284.990 hace 15 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $729.990 hace 15 horas | $199.990 ✓ más barato hace 15 horas | $530.000 |
| Ripley | $799.990 hace 15 horas | $229.990 ✓ más barato hace 15 horas | $570.000 |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | V70 5G 512 GB | Y39 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.59" | 6.68" |
| Tipo | AMOLED | IPS LCD |
| Resolución | 1260 x 2750 | 720 x 1608 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.7, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 115˚ (ultrawide) | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6500 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 90W | 44W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Yes | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 187 g | 205 g |
| Dimensiones | 157.5 x 74.3 x 7.4 mm | 165.7 x 76.3 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
600 5G 512GB
Desde $549.990
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.099.990
Motorola
Razr 70 5G 512GB
Desde $899.990
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $279.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $259.990
Xiaomi
Redmi Note 17 Pro Max 5G 256GB
Desde $489.990
Xiaomi
Redmi A7 64GB
Desde $79.990
Apple
iPhone 18 Pro Max 1TB
Desde $2.479.990
ZTE
V70 Max 256GB
Desde $109.990
Motorola
Razr 60 Ultra 5G 1TB
Desde $729.990