Vivo V70 FE 5G 256GB vs vivo Y3 (4GB+64GB)
Vivo V70 FE 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
vivo Y3 (4GB+64GB)
Ya no se vende nuevo en Chile
Ver ficha completa
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
4GB
7000mAh
🔋 Batería
5000mAh
—
📷 Cámara
13MP
120Hz
🖥️ Pantalla
—
Solo el Vivo V70 FE 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $489.990. El vivo Y3 (4GB+64GB) aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Vivo V70 FE 5G 256GB
- Batería más grande (7000 mAh vs 5000 mAh)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 4 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
vivo Y3 (4GB+64GB)
- Cámara de mayor resolución (13 MP vs 0 MP)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | V70 FE 256GB | Y3 (4GB+64GB) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $549.990 hace 17 horas | — | — |
| Hites | $589.990 hace 17 horas | — | — |
| La Polar | $489.990 hace 17 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $519.990 hace 17 horas | — | — |
| Ripley | $579.990 hace 17 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | V70 FE 256GB | Y3 (4GB+64GB) |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.83" | 6.35 |
| Tipo | AMOLED | — |
| Resolución | 1260 x 2800 | 720 x 1544 pixels, 19.3:9 ratio (~268 ppi density) |
| Refresco | 120 Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 7360 Turbo | Mediatek MT6765 Helio P35 (12 nm) |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 4 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 9.0 (Pie), Funtouch 9.0 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF, 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Frontal | — | 8 MP, f/1.8 |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 7000 mAh | 5000 mAh, non-removable |
| Carga rápida | 90W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 200 g | 190 g |
| Dimensiones | — | 159.4 x 76.7 x 8.9 mm (6.28 x 3.02 x 0.35 in) |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | Ink blue, Jade Red |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Desde $969.990
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $144.000
Honor
600 5G 512GB
Desde $549.990
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $199.990
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Apple
iPhone 14 128GB
Desde $494.990
Samsung
Galaxy S26 FE 128GB
Desde $577.865
Apple
iPhone Air 512GB
Desde $1.299.990
Apple
iPhone 17E 512GB
Desde $929.990
ZTE
Nubia Neo 2 5G 256GB
Desde $149.990