Vivo X300 Pro 5G 512GB vs Vivo Y04 128GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
4GB
512GB
💾 Almacenamiento
128GB
6510mAh
🔋 Batería
5500mAh
50MP
📷 Cámara
13MP
El Vivo Y04 128GB sale más barato — desde $99.990 vs $1.299.990 del X300 Pro 5G 512GB. Una diferencia de $1.200.000.
Fortalezas de cada uno
Vivo X300 Pro 5G 512GB
- Batería más grande (6510 mAh vs 5500 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Vivo Y04 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $1.200.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | X300 Pro 5G 512GB | Y04 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $119.990 hace 1 día (7 Aug 2026) | — |
| Hites | — | $129.990 hace 1 día (7 Aug 2026) | — |
| La Polar | — | $119.990 hace 1 día (7 Aug 2026) | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | $99.990 hace 1 día (7 Aug 2026) | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $159.990 hace 1 día (7 Aug 2026) | — |
| Ripley | $1.299.990 hace 1 día (7 Aug 2026) | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | X300 Pro 5G 512GB | Y04 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.74" |
| Tipo | LTPO AMOLED | IPS LCD |
| Resolución | 1260 x 2800 | 720 x 1600 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 9500 | Unisoc T7225 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, f/2.7, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.7x optical zoom, macro 2.7:1 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, 20mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6510 mAh | 5500 mAh |
| Carga rápida | 90W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 226 g | 199 g |
| Dimensiones | 161.2 x 75.5 x 8 mm | 167.3 x 77 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $869.990
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $379.990
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $389.990
Samsung
Galaxy A56 5G 128GB
Desde $299.990
Motorola
Moto G05 64GB
Desde $87.990
Apple
iPhone 16E 256GB
Desde $679.990
Xiaomi
Redmi A5 64GB
Desde $80.990
Oppo
A5 Pro 5G 256GB
Desde $259.990
Infinix
Infinix Note 50S 5G 256GB
Desde $206.400
Apple
iPhone 16 Pro 128GB
Desde $849.990