vivo X70 Pro 128GB vs Vivo Y39 5G 256GB
vivo X70 Pro 128GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
4450mAh
🔋 Batería
6500mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Vivo Y39 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $199.990. El vivo X70 Pro 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
vivo X70 Pro 128GB
El Y39 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Vivo Y39 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 4450 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | X70 Pro 128GB | Y39 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | $219.990 hace 1 hora | — |
| La Polar | — | $199.990 hace 1 hora | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | $329.990 hace 1 hora | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $199.990 hace 1 hora | — |
| Ripley | — | $229.990 hace 1 hora | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | X70 Pro 128GB | Y39 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.56 | 6.68" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | 1080 x 2376 pixels (~398 ppi density) | 720 x 1608 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 1200 (6 nm) - International | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 11, upgradable to Android 14, Funtouch OS | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS, 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom, 12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, PDAF, 2x o | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 32 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8", 0.8µm | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4450 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 44W | 44W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Di | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX | 5.0 |
| NFC | — | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 186 g | 205 g |
| Dimensiones | 158.3 x 73.2 x 8 mm (6.23 x 2.88 x 0.31 in) | 165.7 x 76.3 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Cosmic Black, Aurora Dawn, White | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $749.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.199.990
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $199.990
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $219.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $166.990
Motorola
Moto G47 5G 128GB
Desde $189.990
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $389.990
Samsung
Galaxy A56 5G 128 GB
Desde $299.990
Honor
X7E 256GB
Desde $249.990
ZTE
Nubia Focus 2 5G 256GB
Desde $159.990