Motorola Moto G35 5G 128GB vs Vivo Y04 128GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
128GB
💾 Almacenamiento
128GB
5000mAh
🔋 Batería
5500mAh
50MP
📷 Cámara
13MP
El Vivo Y04 128GB sale más barato — desde $99.990 vs $109.990 del G35 5G 128GB. Una diferencia de $10.000.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G35 5G 128GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Vivo Y04 128GB
- Batería más grande (5500 mAh vs 5000 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $10.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | G35 5G 128GB | Y04 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $119.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Falabella | $179.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $119.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $60.000 |
| Hites | $114.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $119.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $5.000 |
| La Polar | $129.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $129.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | Igual |
| Lider | — | $129.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Movistar | $139.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $99.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $40.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $109.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $159.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $50.000 |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | G35 5G 128GB | Y04 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.72" | 6.74" |
| Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
| Resolución | 1080 x 2400 | 720 x 1600 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Unisoc T760 | Unisoc T7225 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8 (wide), 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5500 mAh |
| Carga rápida | 18W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 188 g | 199 g |
| Dimensiones | 166.3 x 76 x 7.8 mm | 167.3 x 77 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $398.400
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.319.990
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $119.990
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $849.600
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $371.760
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600
Motorola
Edge 60 Fusion 5G 256GB
Desde $239.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $729.990