Samsung Galaxy A17 5G 256GB vs Vivo Y21D 256GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
6500mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy A17 5G 256GB sale más barato — desde $184.800 vs $199.990 del Y21D 256GB. Una diferencia de $15.190.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A17 5G 256GB
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $15.190)
Vivo Y21D 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5000 mAh)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A17 5G 256GB | Y21D 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $199.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Falabella | $209.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $219.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $10.000 |
| Hites | $199.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $209.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $10.000 |
| La Polar | — | $209.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Lider | — | $209.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $199.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Ripley | $219.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $219.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | Igual |
| WOM | $184.800 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A17 5G 256GB | Y21D 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.68" |
| Tipo | Super AMOLED | IPS LCD |
| Resolución | 1080 x 2340 | 720 x 1608 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Samsung Exynos 1330 | Unisoc T7225 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm | 5 MP, f/2.2 |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 25W | 44W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 209 g |
| Dimensiones | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm | 166.1 x 77 x 8.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $649.990
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $299.760
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $849.990
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Motorola
Edge 60 Fusion 5G 256GB
Desde $239.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 128GB
Desde $469.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $599.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Samsung
Galaxy S24 5G 128GB
Desde $509.990