Motorola Edge 70 Fusion 5G 256GB vs Vivo Y31 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5200mAh
🔋 Batería
6500mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Vivo Y31 5G 256GB sale más barato — desde $269.990 vs $371.760 del Edge 70 Fusion 5G 256GB. Una diferencia de $101.770.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 70 Fusion 5G 256GB
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Vivo Y31 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5200 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $101.770)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 70 Fusion 5G 256GB | Y31 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $371.760 hace 1 día (7 Jul 2026) | $349.900 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $21.860 |
| Entel | $499.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Falabella | $499.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $269.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $230.000 |
| Hites | — | $299.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| La Polar | — | $299.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Lider | $429.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $499.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $279.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $220.000 |
| Ripley | $469.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $299.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $170.000 |
| WOM | $381.600 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 70 Fusion 5G 256GB | Y31 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.68" |
| Tipo | AMOLED | IPS LCD |
| Resolución | 1272 x 2772 | 720 x 1608 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.14", 0.7µm | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 68W | 44W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 4.2 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 177 g | 209 g |
| Dimensiones | 162.8 x 75.6 x 7.2 mm | 166.1 x 77 x 8.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.399.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $399.900
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $136.800
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600
Apple
iPhone Air 512GB
Desde $1.099.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $649.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $319.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $179.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 512GB
Desde $340.800