Vivo V50 5G 512GB vs Vivo Y31 5G 256GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
4GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
6000mAh
🔋 Batería
6500mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Vivo Y31 5G 256GB sale más barato — desde $269.990 vs $499.990 del V50 5G 512GB. Una diferencia de $230.000.
Fortalezas de cada uno
Vivo V50 5G 512GB
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Vivo Y31 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 6000 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $230.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | V50 5G 512GB | Y31 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $349.900 hace 22 horas | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $269.990 hace 22 horas | — |
| Hites | $499.990 hace 22 horas | $329.990 ✓ más barato hace 22 horas | $170.000 |
| La Polar | $499.990 hace 22 horas | $299.990 ✓ más barato hace 22 horas | $200.000 |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | $629.990 hace 22 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $279.990 hace 22 horas | — |
| Ripley | — | $299.990 hace 22 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | V50 5G 512GB | Y31 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.77" | 6.68" |
| Tipo | AMOLED | IPS LCD |
| Resolución | 1080 x 2392 | 720 x 1608 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 90W | 44W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 4.2 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 189 g | 209 g |
| Dimensiones | — | 166.1 x 77 x 8.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $749.990
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $134.900
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $299.760
Apple
iPhone 15 128GB
Desde $629.990
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $89.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $179.760
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $189.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $259.990
Samsung
Galaxy S25 Fe 5G 128GB
Desde $499.900
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990