Vivo Y04 128GB vs Vivo Y39 5G 256GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5500mAh
🔋 Batería
6500mAh
13MP
📷 Cámara
50MP
El Vivo Y04 128GB sale más barato — desde $119.990 vs $189.990 del Y39 5G 256GB. Una diferencia de $70.000.
Fortalezas de cada uno
Vivo Y04 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $70.000)
Vivo Y39 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5500 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Y04 128GB | Y39 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $119.990 hace 22 horas | — | — |
| Hites | $119.990 ✓ más barato hace 22 horas | $219.990 hace 22 horas | $100.000 |
| La Polar | $139.990 ✓ más barato hace 22 horas | $189.990 hace 22 horas | $50.000 |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | $129.990 hace 22 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $129.990 ✓ más barato hace 22 horas | $219.990 hace 22 horas | $90.000 |
| Ripley | — | $249.990 hace 22 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Y04 128GB | Y39 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.74" | 6.68" |
| Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
| Resolución | 720 x 1600 | 720 x 1608 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Unisoc T7225 | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF Auxiliary lens | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 5 MP, f/2.2, (wide) | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5500 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 15W | 44W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| NFC | — | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 199 g | 205 g |
| Dimensiones | 167.3 x 77 x 8.2 mm | 165.7 x 76.3 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $275.990
Samsung
Galaxy S25 Fe 5G 256GB
Desde $499.990
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $849.990
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $259.990
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $429.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $919.990
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $311.760
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Motorola
Edge 60 Pro 5G 512GB
Desde $398.400