Vivo Y39 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
6500mAh
🔋 Batería
5110mAh
50MP
📷 Cámara
200MP
El Vivo Y39 5G 256GB sale más barato — desde $189.500 vs $259.990 del Redmi Note 14 Pro 5G 256GB. Una diferencia de $70.490.
Fortalezas de cada uno
Vivo Y39 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5110 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $70.490)
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Y39 5G 256GB | Redmi Note 14 Pro 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $259.990 hace 12 horas | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $219.990 hace 12 horas | — | — |
| La Polar | $189.500 hace 12 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $399.990 hace 11 horas | — |
| Movistar | $284.990 ✓ más barato hace 12 horas | $429.990 hace 12 horas | $145.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $199.990 ✓ más barato hace 12 horas | $259.990 hace 12 horas | $60.000 |
| Ripley | $229.990 hace 12 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Y39 5G 256GB | Redmi Note 14 Pro 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.68" | 6.67" |
| Tipo | IPS LCD | AMOLED |
| Resolución | 720 x 1608 | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide) | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6500 mAh | 5110 mAh |
| Carga rápida | 44W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 205 g | 205 g |
| Dimensiones | 165.7 x 76.3 x 8.3 mm | 162.5 x 74.7 x 8.8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.199.990
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $295.992
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $179.990
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $849.990
Motorola
Moto G05 64GB
Desde $87.990
Apple
iPhone 14 128GB
Desde $499.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $259.990
ZTE
Blade A56 Pro 128GB
Desde $95.900
Xiaomi
Redmi 15 5G 128GB
Desde $129.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $189.990