Xiaomi 12 5G 256GB vs Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
6000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB sale más barato — desde $132.000 vs $449.990 del 12 5G 256GB. Una diferencia de $317.990.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi 12 5G 256GB
El Redmi 15C 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 5000 mAh)
- NFC para pagos sin contacto
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $317.990)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 12 5G 256GB | Redmi 15C 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $136.560 hace 1 día (7 Aug 2026) | — |
| Entel | — | $149.990 hace 1 día (7 Aug 2026) | — |
| Falabella | — | $159.990 hace 1 día (7 Aug 2026) | — |
| Hites | — | $179.990 hace 1 día (7 Aug 2026) | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | $159.990 hace 1 día (7 Aug 2026) | — |
| PC Factory | — | $179.990 hace 1 día (7 Aug 2026) | — |
| Paris | — | $179.990 hace 1 día (7 Aug 2026) | — |
| Ripley | $449.990 hace 1 día (7 Aug 2026) | — | — |
| WOM | — | $132.000 hace 1 día (7 Aug 2026) | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 12 5G 256GB | Redmi 15C 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.79" | 6.9" |
| Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
| Resolución | 1080 x 2460 | 720 x 1600 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 | Mediatek Dimensity 6300 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 13 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens | 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida | 18W | 33W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 199 g | 211 g |
| Dimensiones | 168.6 x 76.3 x 8.2 mm | 173.2 x 81.1 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $949.990
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $84.900
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 256GB
Desde $439.990
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $349.900
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $539.990
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $179.760
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.124.991
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256 GB
Desde $229.990
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $389.990