Xiaomi 15 5G 512GB vs Xiaomi Redmi 15 5G 256GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
Solo el Xiaomi 15 5G 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $799.990. El Xiaomi Redmi 15 5G 256GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi 15 5G 512GB
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Xiaomi Redmi 15 5G 256GB
- Batería más grande (7000 mAh vs 5240 mAh)
- Pantalla más fluida (144 Hz vs 120 Hz)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | 15 5G 512GB | Redmi 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $178.990 hace 20 horas | — |
| Entel | $799.990 Con plan Entel hace 20 horas | $199.990 ✓ más barato Con plan Entel hace 20 horas | $600.000 |
| Falabella | — | $199.990 hace 20 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $999.990 hace 19 horas | — | — |
| Movistar | $799.990 Accesorio incluido hace 1 día (6 Nov 2026) | $199.990 ✓ más barato hace 2 días (5 Nov 2026) | $600.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 15 5G 512GB | Redmi 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.36" | 6.9" |
| Tipo | LTPO AMOLED | IPS LCD |
| Resolución | 1200 x 2670 | 1080 x 2340 |
| Refresco | 120 Hz | 144 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 6s Gen 3 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 2.6x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.14", 0.7µm | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5240 mAh | 7000 mAh |
| Carga rápida | 90W | 33W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 192 g | 224 g |
| Dimensiones | — | 171.1 x 82.1 x 8.6 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →