Xiaomi 15 Ultra 5G 512GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB
Xiaomi 15 Ultra 5G 512GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
8GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
5410mAh
🔋 Batería
6500mAh
50MP
📷 Cámara
200MP
120Hz
🖥️ Pantalla
120Hz
El 15 Ultra 5G 512GB cuesta 193% más: $849.990 en 3 tiendas contra $289.990 en 8 tiendas. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: RAM (12 vs 8 GB). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB hace lo mismo por $560.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi 15 Ultra 5G 512GB
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5410 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $560.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 15 Ultra 5G 512GB | Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $1.179.900 hace 3 horas | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $359.990 hace 3 horas | — |
| Hites | — | $289.990 hace 3 horas | — |
| La Polar | — | $349.990 hace 3 horas | — |
| Lider | — | $319.990 hace 3 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | $1.199.990 hace 2 horas | $359.990 ✓ más barato hace 2 horas | $840.000 |
| Movistar | $849.990 hace 3 horas | $399.990 ✓ más barato hace 3 horas | $450.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $299.990 hace 3 horas | — |
| Ripley | — | $299.990 hace 3 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 15 Ultra 5G 512GB | Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.73" | 6.83" |
| Tipo | LTPO AMOLED | — |
| Resolución | 1440 x 3200 | 2772 x 1280 px |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 7400 Ultra |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.8, 70mm (telephoto), 1/2.51", 0.7µm, dual pixel PDAF (10cm - ∞), OIS, 3x optical zoom 200 MP, f/2.6, 100mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 4.3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF TOF 3D, (depth) | 200 + 8 MP |
| Frontal | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.14", 0.7µm | 32 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5410 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 90W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | SI |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 226 g | 218 g |
| Dimensiones | 161.3 x 75.3 x 9.4 mm | 163.34 x 78.31 x 8.08 mm |
| Resistencia | — | IP69 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $889.990
Honor
X7E 256GB
Desde $259.990
Vivo
Y05 128GB
Desde $169.990
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $279.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 512GB
Desde $335.760
Xiaomi
Redmi 15 5G 128GB
Desde $149.990
Samsung
Galaxy S24 Fe 5G 128GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy S24 5G 128GB
Desde $524.990
Huawei
Mate 80 Pro 512GB
Desde $1.299.990
Xiaomi
13T 5G 256GB
Desde $599.990