Xiaomi 15 Ultra 5G 512GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
Solo el Xiaomi 15 Ultra 5G 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.299.990. El Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi 15 Ultra 5G 512GB
- Más RAM (16 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
- Batería más grande (6580 mAh vs 5410 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | 15 Ultra 5G 512GB | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $1.319.990 Accesorio incluido hace 6 horas | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $359.990 Con CMR hace 6 horas | — |
| Hites | — | $297.990 Con Tarjeta Hites hace 6 horas | — |
| La Polar | — | $255.992 Con Tarjeta La Polar hace 6 horas | — |
| Lider | — | $310.000 hace 6 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | $1.299.990 hace 5 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 15 Ultra 5G 512GB | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.73" | 6.83" |
| Tipo | LTPO AMOLED | — |
| Resolución | 1440 x 3200 | 2772 x 1280 px |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 7400 Ultra |
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.8, 70mm (telephoto), 1/2.51", 0.7µm, dual pixel PDAF (10cm - ∞), OIS, 3x optical zoom 200 MP, f/2.6, 100mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 4.3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF TOF 3D, (depth) | 200 + 8 MP |
| Frontal | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.14", 0.7µm | 32 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5410 mAh | 6580 mAh |
| Carga rápida | 90W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | SI |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 226 g | 218 g |
| Dimensiones | 161.3 x 75.3 x 9.4 mm | 163.34 x 78.31 x 8.08 mm |
| Resistencia | — | IP69 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →