Xiaomi 15T 5G 512GB vs Xiaomi Redmi 15C 5G 256 GB
Xiaomi 15T 5G 512GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Xiaomi Redmi 15C 5G 256 GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
4GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
5500mAh
🔋 Batería
6000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
120Hz
🖥️ Pantalla
120Hz
El 15T 5G 512GB cuesta 186% más: $389.990 contra $136.560. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla OLED (se nota a diario), RAM (12 vs 4 GB) y carga (67W vs 33W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Redmi 15C 5G 256 GB hace lo mismo por $253.430 menos.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi 15T 5G 512GB
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Xiaomi Redmi 15C 5G 256 GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 5500 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $253.430)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 15T 5G 512GB | Redmi 15C 5G 256 GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $136.560 hace 15 horas | — |
| Entel | $399.990 hace 15 horas | $159.990 ✓ más barato hace 15 horas | $240.000 |
| Falabella | $439.990 hace 15 horas | — | — |
| Hites | — | $149.990 hace 14 horas | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $479.990 hace 15 horas | $159.990 ✓ más barato hace 15 horas | $320.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $389.990 hace 15 horas | $149.990 ✓ más barato hace 15 horas | $240.000 |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $156.000 hace 15 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 15T 5G 512GB | Redmi 15C 5G 256 GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.83" | 6.9" |
| Tipo | AMOLED | IPS LCD |
| Resolución | 1280 x 2772 | 720 x 1600 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 8400 Ultra | Mediatek Dimensity 6300 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 46mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm | 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5500 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida | 67W | 33W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 194 g | 211 g |
| Dimensiones | 163.2 x 78 x 7.5 mm | 173.2 x 81.1 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $809.991
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $117.600
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $89.990
Samsung
Galaxy A36 5G 256GB
Desde $249.990
Xiaomi
Redmi Note 17 Pro 5G 256GB
Desde $399.990
Huawei
Pura 80 Pro 512GB
Desde $599.990
Vivo
V70 5G 512 GB
Desde $649.990
Apple
iPhone 14 128GB
Desde $494.990
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $499.990
Samsung
Galaxy A35 5G 128GB
Desde $436.990