Xiaomi 15T 5G 512GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Xiaomi 15T 5G 512GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
8GB
512GB
💾 Almacenamiento
512GB
5500mAh
🔋 Batería
6500mAh
50MP
📷 Cámara
200MP
120Hz
🖥️ Pantalla
120Hz
El Redmi Note 15 Pro 5G 512GB sale más barato: desde $318.960, $71.030 menos que el 15T 5G 512GB ($389.990). A grandes rasgos, el 15T 5G 512GB gana en RAM (12 vs 8 GB). Están parejos: compra el que esté más barato el día que compres.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi 15T 5G 512GB
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5500 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $71.030)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 15T 5G 512GB | Redmi Note 15 Pro 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $318.960 hace 16 horas | — |
| Entel | $399.990 hace 16 horas | $359.990 ✓ más barato hace 16 horas | $40.000 |
| Falabella | $439.990 hace 15 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $479.990 hace 15 horas | $369.990 ✓ más barato hace 15 horas | $110.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $389.990 hace 15 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $319.200 hace 15 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 15T 5G 512GB | Redmi Note 15 Pro 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.83" | 6.83" |
| Tipo | AMOLED | — |
| Resolución | 1280 x 2772 | 2772 x 1280 px |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 8400 Ultra | MediaTek Dimensity 7400 Ultra |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 46mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm | 200 + 8 MP |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm | 32 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5500 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 67W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | SI |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 194 g | 218 g |
| Dimensiones | 163.2 x 78 x 7.5 mm | 163.34 x 78.31 x 8.08 mm |
| Resistencia | — | IP69 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $264.990
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $1.149.990
Motorola
Moto G17 128GB
Desde $149.990
Motorola
Moto G47 5G 128GB
Desde $189.990
Apple
iPhone 14 128GB
Desde $494.990
Samsung
Galaxy S25 512 GB
Desde $699.990
Apple
iPhone Air 512GB
Desde $1.299.990
Apple
iPhone 13 128GB
Desde $529.990
Xiaomi
14T 5G 512 GB
Desde $464.900
Tecno
Pova Curve 2 5G 256GB
Desde $299.990